STEN 점수란 무엇인가요?
기본 정의
STEN은 STandard TEN의 줄임말로, 표준점수의 한 종류입니다.
개인의 점수가 전체 집단에서 어느 위치에 있는지를 1~10점 척도로 나타내는 표준화된 점수입니다.
주요 특징
- 점수 범위: 1~10점
- 평균 점수: 5.5점
- 표준편차: 2점
- 분포 기반: 정규분포
정규분포와 STEN 점수
정규분포 곡선
각 점수대별 비율
STEN 1-2 (매우 낮음)
4%
STEN 3-4 (낮음)
23%
STEN 5-6 (평균)
46%
STEN 7-8 (높음)
23%
STEN 9-10 (매우 높음)
4%
STEN 점수 해석표
| STEN 점수 | 백분위 | 해석 | 특징 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 97% 이상 | 매우 높음 | 상위 3%에 해당하는 매우 우수한 수준 | 2% |
| 9 | 89-96% | 매우 높음 | 상위 4-11%에 해당하는 우수한 수준 | 2% |
| 8 | 77-88% | 높음 | 평균보다 높은 양호한 수준 | 12% |
| 7 | 60-76% | 높음 | 평균보다 다소 높은 수준 | 11% |
| 6 | 40-59% | 평균 | 평균 범위 내의 일반적인 수준 | 23% |
| 5 | 24-39% | 평균 | 평균 범위 내의 일반적인 수준 | 23% |
| 4 | 12-23% | 낮음 | 평균보다 다소 낮은 수준 | 11% |
| 3 | 4-11% | 낮음 | 평균보다 낮은 수준 | 12% |
| 2 | 4-11% | 매우 낮음 | 하위 4-11%에 해당하는 낮은 수준 | 2% |
| 1 | 3% 이하 | 매우 낮음 | 하위 3%에 해당하는 매우 낮은 수준 | 2% |
STEN 점수 활용 예시
교육 분야
- 학업성취도 평가
- 진로 상담
- 학습 능력 진단
- 교육과정 개발
심리 검사
- 성격 검사
- 지능 검사
- 적성 검사
- 임상 진단
인사 관리
- 채용 선발
- 직무 적합성
- 역량 평가
- 교육 훈련